Přibyl odkaz přímo na rušiče v radaru !!
http://radar4ctu.bourky.cz/Ruseni.htmlSKALKY - 19.11.2014
CISLO AZIMUT SSID MAC ADDRESS SIGNAL STRENGHT
1 79.5 BLANK D4:CA:6D:AB:B0:14 -82
2 85 BLANK D4:CA:6D:E2:37:19 -90
3 96.5 Twombly 24:A4:3C:D6:F4:E4 -88
4 113 BLANK 24:A4:3C:46:F9:5E -84
5 113 BLANK 00:0C:42:69:F5:47 -86
6 119.5 BLANK D4:CA:6D:5B:29:07 -77
7 124 BLANK D4:CA:6D:8C:24:EB -77
8 128 BLANK 00:0C:42:0C:EA:93 -88
9 128 KOPANICENET-100 00:0B:6B:2F:9C:1F -89
10 193 Twombly D4:CA:6D:0D:4F:FB -82
11 247 BLANK DC:9F:DB:36:4F:AA -80
12 247 BLANK DC:9F:DB:40:D6:C9 -82
13 247 BLANK 00:27:22:24:25:0E -85
14 253.5 BLANK D4:CA:6D:12:35:D9 -90
Pokud budou uvedena zarizeni namerena opakovane pri pristim mereni, ktere probehne mezi 1.12.- 12.12.2014, (nebo nekterem nasledujicim) budou data predana na CTU.
Zarizeni RLAN rusici radiolokator Brdy.
BRDY - 3.12.2014
CISLO AZIMUT SSID MAC ADDRESS SIGNAL STRENGHT
1 10 stochov_ZS_6.bubakov 00:27:22:EC:CB:F7 BLANK
2 10
vasirovN@stochov.skvely.net DC:9F:DB:2A:CF:4A BLANK
3 312 VOLnetPtP-MI-Sta 00:15:6D:5E:FF:7E -91
4 342 BLANK 00:0C:42:D9:3C:D2 BLANK
Škoda, že toto nenapadlo někoho dřív..