Jaky je podle vas rozdil ve vykonu mezi temito dvema RB?
RB750 ma proc. MIPS-BE 680MHz
RB2011L ma novej AR9344 taktovanej na 600MHz
❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz
Rozdíl ve výkonu RB750G vs. RB2011L
-
- Moderátor
- Příspěvky: 1333
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Karlovy Vary
- Kontaktovat uživatele:
-
- Moderátor
- Příspěvky: 1333
- Registrován: 17 years ago
- antispam: Ano
- Bydliště: Karlovy Vary
- Kontaktovat uživatele:
RB2011 (all versions) (2-7 Port Test) 64 byte frames 512 byte frames 1518 byte frames
IP Firewall Conntrack Mode Mbps Fps Mbps Fps Mbps Fps
off off Bridging 77.31 151000 595.15 145300 1244.76 102500
on off Routing 65.95 128800 518.14 126500 1167.04 96100
on off Bridging 47.82 93400 368.64 90000 992.16 81700
on on Routing 41.22 80500 333 81300 952.09 78400
on on Bridging 34.1 66600 264.6 64600 765.07 63000
RB750G @680MHz (2 port test) 64 byte frames 512 byte frames 1518 byte frames
IP Firewall Conntrack Mode Mbps Fps Mbps Fps Mbps Fps
off off Bridging 69.63 136000 501.76 122500 1032.24 85000
on off Routing 46.59 91000 353.89 86400 722.57 59500
on off Bridging 43.52 85000 328.91 80300 688.56 56700
on on Routing 35.58 69500 273.61 66800 658.2 54200
on on Bridging 28.57 55800 212.58 51900 529.48 43600
Z toho vychazi RB2011 o neco lepe i kdyz to neni nic zavratnyho
IP Firewall Conntrack Mode Mbps Fps Mbps Fps Mbps Fps
off off Bridging 77.31 151000 595.15 145300 1244.76 102500
on off Routing 65.95 128800 518.14 126500 1167.04 96100
on off Bridging 47.82 93400 368.64 90000 992.16 81700
on on Routing 41.22 80500 333 81300 952.09 78400
on on Bridging 34.1 66600 264.6 64600 765.07 63000
RB750G @680MHz (2 port test) 64 byte frames 512 byte frames 1518 byte frames
IP Firewall Conntrack Mode Mbps Fps Mbps Fps Mbps Fps
off off Bridging 69.63 136000 501.76 122500 1032.24 85000
on off Routing 46.59 91000 353.89 86400 722.57 59500
on off Bridging 43.52 85000 328.91 80300 688.56 56700
on on Routing 35.58 69500 273.61 66800 658.2 54200
on on Bridging 28.57 55800 212.58 51900 529.48 43600
Z toho vychazi RB2011 o neco lepe i kdyz to neni nic zavratnyho
0 x