❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Vysoké odezvy a packet loss

Příspěvky, které nespadají do žádného z vytvořených fór.
freerider23
Příspěvky: 2
Registrován: 8 years ago

Vysoké odezvy a packet loss

Příspěvekod freerider23 » 8 years ago

Zdravím a přeji dobrý den/večer :),

Mám takový dotaz a možná i nemístný, tak mě prosím pošlete někam pokud víte, dke by mi poradili.
Po několika letech kdy s emi hry na PC vyhýbaly, jsem se rozhodl prodat notebook a pořídit pevné PC i na hry. Prostě jsem potřeboval vypnout po práci a prací bokem se mi to ne vždy daří.

Hraju momentálně už asi rok Counter Strike GO. Bydlím v Praze, ale na samotě a tak jediná cesta ke spojení se světem je bezdrátové připojení.
Několik let jsem využíval jednoho menšího poskytovatele z okolí (nazvěme ho ISP_A), jelikož tu nic jiného nebylo. Je to asi 2 roky co se zde objevil nový (ISP_B) a asi půl roku zpátky co dal vysílač necelých 250 metrů od mého baráku s přímou viditelností na jeho vysílač.
U ISP_A jsem měl vysílač velice daleko, odhadem 800 metrů (je to vůbec možné na takovou vzdálenost chytat wifi? :D ) a u něj tarif 20/20 s agregací 1:10 s reálnou rychlostí kolem 10/8 a odezvy na testech kolem 20ms přímo ve hře pak max 80ms (což je strop hratelnosti).
Rozhodl jsem se u ISP_B vzít na zkoušku 25/25 a reálná rychlost je kolem 30/25 s agregací 1:5. odezvy jsou při měření mimo hru kolem 11ms a ve hře kolem 50ms. Tady ale nastává problém protože kolísají odezvy až k 300ms a packet loss i 30%. Pátrali jsme tedy s ISP_B po problémy a po asi hodinouvém logování tracert jsem našel problém na ČDT respektive po konzultaci s ISP_B mi bylo sděleno že tato adresa již patří ČDT. Je zde nějaká "možnost" jak tuto situaci řešit, eventuelně zda by pomohlo kdybych kontaktoval přímo ČDT? Můj nový poskytovatel ISP_B mi říkal že jim psal, ale vzhledem k tomu že jsou to korporáti a on jen malá ryba tak může řešení trvat i několik měsíců. Je zde třeba nějaký všeobecný problém s ČDT a jejich uzly, zda by bylo třeba k věci je trochu popíchnout ať si zkontrolují x a y.... ?
Jelikož mi běží výpověď u ISP_A tak jsem nechal připojenou i jeho anténu a při traceroutu není žádný problém, jediné co jsem dohledal že funguje přes GTS (t-mobile).

Ještě ukázka tracert na google ISP_B

Kód: Vybrat vše

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     1 ms     3 ms  10.10.36.1
  3     6 ms    26 ms    18 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     6 ms    16 ms     7 ms  10.41.255.57
  5     5 ms     9 ms     7 ms  10.41.254.77
  6     5 ms     4 ms     5 ms  89.203.220.205
  7    20 ms     8 ms     6 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     4 ms     8 ms     6 ms  81.19.33.10
  9    10 ms     9 ms     6 ms  108.170.245.49
 10     4 ms     7 ms     6 ms  72.14.235.221
 11     7 ms    10 ms     7 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     2 ms    10 ms  10.10.36.1
  3     3 ms    40 ms     3 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     6 ms     7 ms  10.41.255.57
  5     5 ms    15 ms     4 ms  10.41.254.77
  6     7 ms     5 ms     7 ms  89.203.220.205
  7     8 ms     5 ms     5 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8    16 ms    19 ms    22 ms  81.19.33.10
  9     8 ms     6 ms     5 ms  108.170.245.49
 10    30 ms     8 ms    15 ms  72.14.235.221
 11     4 ms     4 ms    31 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms     1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  10.10.36.1
  3    11 ms     5 ms     4 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     7 ms     5 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     8 ms    15 ms     5 ms  10.41.254.77
  6     5 ms     7 ms     9 ms  89.203.220.205
  7     6 ms     6 ms     6 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     6 ms    10 ms     7 ms  81.19.33.10
  9     9 ms     4 ms     4 ms  108.170.245.49
 10     5 ms     6 ms    10 ms  72.14.235.221
 11     7 ms     5 ms     4 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     3 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     2 ms     3 ms     5 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     8 ms    17 ms    11 ms  10.41.255.57
  5     3 ms     4 ms    10 ms  10.41.254.77
  6     6 ms     8 ms     6 ms  89.203.220.205
  7    12 ms     7 ms    12 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     5 ms    15 ms    11 ms  81.19.33.10
  9     7 ms     8 ms     5 ms  108.170.245.49
 10     5 ms     6 ms     8 ms  72.14.235.221
 11     7 ms     6 ms     5 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     3 ms     2 ms  10.10.36.1
  3     3 ms     3 ms     4 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     5 ms     4 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     4 ms     6 ms     7 ms  10.41.254.77
  6     5 ms     5 ms    22 ms  89.203.220.205
  7     7 ms     7 ms    10 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     7 ms     4 ms    11 ms  81.19.33.10
  9     9 ms     4 ms     6 ms  108.170.245.49
 10     6 ms     5 ms    10 ms  72.14.235.221
 11     8 ms     5 ms     5 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     3 ms     1 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     8 ms     3 ms     3 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     6 ms     6 ms  10.41.255.57
  5     8 ms     4 ms     9 ms  10.41.254.77
  6     9 ms     7 ms     6 ms  89.203.220.205
  7    23 ms    12 ms     9 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     4 ms     5 ms     5 ms  81.19.33.10
  9     7 ms     5 ms     6 ms  108.170.245.49
 10     9 ms    10 ms     7 ms  72.14.235.221
 11     4 ms    17 ms     3 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     1 ms     5 ms  10.10.36.1
  3     4 ms     4 ms     4 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     3 ms    44 ms    11 ms  10.41.255.57
  5     5 ms     8 ms     3 ms  10.41.254.77
  6   160 ms   210 ms   213 ms  89.203.220.205
  7    10 ms     8 ms     8 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     9 ms     8 ms    18 ms  81.19.33.10
  9     8 ms     4 ms     5 ms  108.170.245.49
 10     6 ms     7 ms     4 ms  72.14.235.221
 11     6 ms     4 ms     7 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     1 ms     4 ms  10.10.36.1
  3    29 ms     9 ms    10 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     8 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     5 ms     4 ms     7 ms  10.41.254.77
  6     5 ms     8 ms     7 ms  89.203.220.205
  7     6 ms     8 ms     7 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     8 ms     7 ms     7 ms  81.19.33.10
  9     9 ms     4 ms     6 ms  108.170.245.49
 10     5 ms     7 ms     6 ms  72.14.235.221
 11     8 ms     5 ms     6 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     2 ms     3 ms     2 ms  10.10.36.1
  3    11 ms     4 ms     3 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     5 ms     6 ms     5 ms  10.41.255.57
  5     4 ms     4 ms     7 ms  10.41.254.77
  6     8 ms    13 ms     5 ms  89.203.220.205
  7     7 ms    13 ms     7 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     8 ms     4 ms     8 ms  81.19.33.10
  9     5 ms     5 ms     5 ms  108.170.245.49
 10     5 ms     8 ms     4 ms  72.14.235.221
 11     6 ms     5 ms     4 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     4 ms     1 ms     3 ms  10.10.36.1
  3     3 ms     2 ms     3 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     5 ms     5 ms     3 ms  10.41.255.57
  5     6 ms    15 ms    13 ms  10.41.254.77
  6     7 ms     5 ms     4 ms  89.203.220.205
  7     5 ms     6 ms     4 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     6 ms     4 ms     6 ms  81.19.33.10
  9     7 ms     5 ms     4 ms  108.170.245.49
 10     5 ms     7 ms     8 ms  72.14.235.221
 11     6 ms     4 ms    10 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     2 ms     2 ms     2 ms  10.10.36.1
  3     4 ms     5 ms     2 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     9 ms     6 ms     9 ms  10.41.255.57
  5     5 ms     5 ms     3 ms  10.41.254.77
  6   197 ms   215 ms     5 ms  89.203.220.205
  7     6 ms     9 ms    12 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     6 ms     5 ms    11 ms  81.19.33.10
  9    26 ms     8 ms     8 ms  108.170.245.49
 10    20 ms   234 ms    18 ms  72.14.235.221
 11    58 ms    27 ms    16 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     4 ms     1 ms     7 ms  10.10.36.1
  3     3 ms     4 ms     2 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     7 ms    10 ms     8 ms  10.41.255.57
  5     4 ms     6 ms     4 ms  10.41.254.77
  6     6 ms     4 ms     5 ms  89.203.220.205
  7    11 ms     8 ms    25 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8    11 ms    12 ms     6 ms  81.19.33.10
  9     5 ms     4 ms     7 ms  108.170.245.49
 10     7 ms    11 ms     4 ms  72.14.235.221
 11     7 ms     4 ms     5 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     1 ms     2 ms  10.10.36.1
  3     3 ms     3 ms     4 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     5 ms     3 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     4 ms    10 ms     9 ms  10.41.254.77
  6    14 ms     8 ms     7 ms  89.203.220.205
  7     5 ms    16 ms     8 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     5 ms     6 ms     6 ms  81.19.33.10
  9     6 ms     4 ms     4 ms  108.170.245.49
 10     6 ms     5 ms     4 ms  72.14.235.221
 11     7 ms     4 ms     5 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     5 ms     3 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     5 ms     3 ms     3 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     5 ms     5 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     4 ms     5 ms     5 ms  10.41.254.77
  6     4 ms     5 ms     4 ms  89.203.220.205
  7    12 ms     5 ms    19 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     4 ms     5 ms    11 ms  81.19.33.10
  9     8 ms     6 ms     4 ms  108.170.245.49
 10     5 ms     5 ms    12 ms  72.14.235.221
 11     5 ms     6 ms     5 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     3 ms     6 ms     5 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     3 ms     6 ms  10.41.255.57
  5     8 ms     3 ms     5 ms  10.41.254.77
  6     5 ms     7 ms     7 ms  89.203.220.205
  7     5 ms    11 ms     6 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     8 ms    12 ms     9 ms  81.19.33.10
  9     4 ms     5 ms     4 ms  108.170.245.49
 10     7 ms    21 ms     5 ms  72.14.235.221
 11     5 ms     4 ms     5 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     1 ms     2 ms  10.10.36.1
  3     6 ms     4 ms     6 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     3 ms     4 ms     3 ms  10.41.255.57
  5     6 ms     4 ms    11 ms  10.41.254.77
  6     5 ms     6 ms     9 ms  89.203.220.205
  7     6 ms     5 ms     8 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     5 ms     6 ms    11 ms  81.19.33.10
  9     4 ms     5 ms     7 ms  108.170.245.49
 10     6 ms     4 ms     9 ms  72.14.235.221
 11     6 ms     5 ms     5 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     1 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     6 ms     3 ms     4 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     3 ms     3 ms  10.41.255.57
  5     5 ms     7 ms     5 ms  10.41.254.77
  6     6 ms     7 ms    13 ms  89.203.220.205
  7     4 ms     6 ms     7 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     6 ms     6 ms     5 ms  81.19.33.10
  9    12 ms     5 ms     6 ms  108.170.245.49
 10     4 ms     7 ms     4 ms  72.14.235.221
 11     9 ms     5 ms     5 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     2 ms    10 ms  10.10.36.1
  3     3 ms     3 ms     3 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     5 ms     4 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     3 ms     3 ms     4 ms  10.41.254.77
  6    11 ms     4 ms    20 ms  89.203.220.205
  7     5 ms     5 ms    10 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     7 ms     6 ms     9 ms  81.19.33.10
  9     5 ms     5 ms    15 ms  108.170.245.49
 10     7 ms     6 ms     6 ms  72.14.235.221
 11     5 ms     5 ms     5 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms    79 ms    11 ms  10.10.36.1
  3     4 ms     3 ms     2 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4    20 ms     5 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     3 ms     5 ms     5 ms  10.41.254.77
  6     4 ms     5 ms     5 ms  89.203.220.205
  7     5 ms     6 ms     5 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     6 ms     7 ms     9 ms  81.19.33.10
  9     4 ms     7 ms     4 ms  108.170.245.49
 10    10 ms     5 ms     4 ms  72.14.235.221
 11     7 ms     4 ms     7 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     3 ms     1 ms     2 ms  10.10.36.1
  3     2 ms     3 ms     2 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     5 ms     3 ms  10.41.255.57
  5     6 ms     6 ms     8 ms  10.41.254.77
  6     5 ms     6 ms     6 ms  89.203.220.205
  7     5 ms     5 ms     6 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     8 ms     7 ms     7 ms  81.19.33.10
  9     8 ms     5 ms     5 ms  108.170.245.49
 10     6 ms     5 ms     5 ms  72.14.235.221
 11     6 ms     5 ms    10 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2    27 ms     1 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     4 ms     3 ms     4 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     5 ms     3 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     6 ms     4 ms    11 ms  10.41.254.77
  6     4 ms     4 ms     5 ms  89.203.220.205
  7     7 ms     6 ms     7 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     6 ms    12 ms     9 ms  81.19.33.10
  9     4 ms     5 ms     8 ms  108.170.245.49
 10     6 ms     6 ms     5 ms  72.14.235.221
 11     4 ms     5 ms     8 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     2 ms     1 ms     2 ms  10.10.36.1
  3     4 ms     4 ms     6 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     5 ms     5 ms    11 ms  10.41.255.57
  5     4 ms     4 ms     4 ms  10.41.254.77
  6     6 ms     6 ms     4 ms  89.203.220.205
  7    14 ms     7 ms    10 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     7 ms     9 ms     6 ms  81.19.33.10
  9     4 ms     9 ms     4 ms  108.170.245.49
 10     6 ms     5 ms     8 ms  72.14.235.221
 11     5 ms     4 ms     3 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     4 ms     1 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     5 ms     4 ms     2 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     5 ms    10 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     5 ms     5 ms     3 ms  10.41.254.77
  6     6 ms     9 ms     5 ms  89.203.220.205
  7     6 ms     9 ms     7 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     6 ms    11 ms     9 ms  81.19.33.10
  9     7 ms     6 ms     8 ms  108.170.245.49
 10     6 ms     9 ms     8 ms  72.14.235.221
 11     5 ms     5 ms     7 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     4 ms     1 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     4 ms     9 ms     7 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     6 ms     6 ms  10.41.255.57
  5     6 ms     5 ms     6 ms  10.41.254.77
  6   115 ms   406 ms    21 ms  89.203.220.205
  7    11 ms     7 ms     6 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     7 ms     6 ms     5 ms  81.19.33.10
  9    11 ms     7 ms    16 ms  108.170.245.49
 10     5 ms     4 ms     7 ms  72.14.235.221
 11     9 ms     7 ms     8 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     4 ms     6 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     3 ms     2 ms     5 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     6 ms     8 ms     6 ms  10.41.255.57
  5     4 ms     5 ms     5 ms  10.41.254.77
  6     6 ms     7 ms     4 ms  89.203.220.205
  7     7 ms     9 ms    12 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8    11 ms     8 ms     6 ms  81.19.33.10
  9     8 ms     7 ms     9 ms  108.170.245.49
 10     9 ms     6 ms     7 ms  72.14.235.221
 11     4 ms     7 ms     6 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     3 ms    13 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     9 ms     5 ms    13 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     5 ms     3 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     5 ms     8 ms     7 ms  10.41.254.77
  6    13 ms    15 ms     5 ms  89.203.220.205
  7     6 ms    12 ms     8 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     7 ms     9 ms     7 ms  81.19.33.10
  9     6 ms     9 ms     8 ms  108.170.245.49
 10     4 ms     5 ms     5 ms  72.14.235.221
 11     6 ms     4 ms     7 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2    53 ms     1 ms     1 ms  10.10.36.1
  3    24 ms    12 ms    11 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     3 ms     5 ms  10.41.255.57
  5    13 ms     8 ms     6 ms  10.41.254.77
  6    23 ms     5 ms     7 ms  89.203.220.205
  7     8 ms     6 ms     9 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     7 ms    11 ms     7 ms  81.19.33.10
  9     6 ms     6 ms     7 ms  108.170.245.49
 10     9 ms    47 ms     9 ms  72.14.235.221
 11     4 ms     5 ms     7 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     2 ms     3 ms    69 ms  10.10.36.1
  3     7 ms     5 ms    10 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     6 ms     6 ms  10.41.255.57
  5     6 ms     4 ms     6 ms  10.41.254.77
  6   172 ms   210 ms   208 ms  89.203.220.205
  7     7 ms    10 ms    11 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     8 ms    10 ms     9 ms  81.19.33.10
  9     4 ms     4 ms     4 ms  108.170.245.49
 10     4 ms    20 ms     5 ms  72.14.235.221
 11     5 ms     4 ms     5 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2    32 ms     2 ms     1 ms  10.10.36.1
  3    10 ms     8 ms    23 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4    12 ms    16 ms    18 ms  10.41.255.57
  5     5 ms     7 ms     6 ms  10.41.254.77
  6    25 ms     5 ms     8 ms  89.203.220.205
  7     4 ms     8 ms     6 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     5 ms     9 ms    10 ms  81.19.33.10
  9     4 ms     4 ms    10 ms  108.170.245.49
 10     5 ms    11 ms     6 ms  72.14.235.221
 11     7 ms     4 ms     8 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1     1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     1 ms     1 ms     2 ms  10.10.36.1
  3     2 ms     3 ms     5 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     5 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     4 ms     5 ms     5 ms  10.41.254.77
  6     9 ms     5 ms     8 ms  89.203.220.205
  7     6 ms     8 ms     6 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8    15 ms    10 ms    11 ms  81.19.33.10
  9     5 ms     4 ms     4 ms  108.170.245.49
 10    11 ms     6 ms     7 ms  72.14.235.221
 11     5 ms     4 ms     7 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     2 ms     1 ms     1 ms  10.10.36.1
  3    13 ms     9 ms     5 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4    13 ms     9 ms    11 ms  10.41.255.57
  5     4 ms     4 ms     4 ms  10.41.254.77
  6     5 ms    53 ms     8 ms  89.203.220.205
  7     5 ms    12 ms    11 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     5 ms     7 ms     4 ms  81.19.33.10
  9     7 ms    16 ms     8 ms  108.170.245.49
 10     8 ms     4 ms    32 ms  72.14.235.221
 11     5 ms     6 ms    28 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     2 ms     2 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     4 ms     5 ms     2 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     3 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     7 ms    10 ms     4 ms  10.41.254.77
  6     5 ms     8 ms     4 ms  89.203.220.205
  7     5 ms     5 ms     8 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     5 ms    11 ms    11 ms  81.19.33.10
  9     5 ms     4 ms     6 ms  108.170.245.49
 10    13 ms    11 ms    16 ms  72.14.235.221
 11     5 ms     3 ms     4 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2     2 ms     2 ms     1 ms  10.10.36.1
  3     3 ms     4 ms     5 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     5 ms     4 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     7 ms     7 ms     3 ms  10.41.254.77
  6    12 ms     5 ms     9 ms  89.203.220.205
  7     9 ms    27 ms    20 ms  3-1-2.phsite-a7750.cd-t.cz [81.19.34.238]
  8     6 ms    10 ms     7 ms  81.19.33.10
  9    11 ms     7 ms     5 ms  108.170.245.49
 10     8 ms    11 ms    12 ms  72.14.235.221
 11    20 ms     9 ms     4 ms  google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]

Trace complete.

Tracing route to google-public-dns-a.google.com [8.8.8.8]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.100.1
  2    24 ms     3 ms     8 ms  10.10.36.1
  3     4 ms     3 ms     2 ms  rb1 [10.10.10.1]
  4     4 ms     3 ms     4 ms  10.41.255.57
  5     4 ms     3 ms     4 ms  10.41.254.77
