❗️Toto je původní verze internetového fóra ISPforum.cz do února 2020 bez možnosti registrace nových uživatelů. Aktivní verzi fóra naleznete na adrese https://telekomunikace.cz

Reálné rychlosti RB532A a MK na klasickém desktopu

Návody a problémy s konfigurací.
Petr Vlašic
Příspěvky: 588
Registrován: 19 years ago
Bydliště: Lanžhot
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Vlašic » 18 years ago

soooc píše:Jde o to ze MIPS ma neucinny kod - mirkotik na nem zere vic vykonu (vic cyklu)

Původně jsem chtěl napsat ,že je to dosti odvážné tvrzení a podložit to tím že porovnam velikost zkompilovaného zdrojáku route.c z jádra.Po celém dni rozcházení cross-compileru přiznávam ,že jsem tomu i chtěl trošku pomoct a tak jsem tedy použil menší podvod a jádro pro x86 jsem zkompiloval s volbou -O0 a jádro pro MIPS s volbou -Os.Ale to co jsem po celém dni kompilace viděl mi naprosto vyrazilo dech.

Kód: Vybrat vše

-rw-r--r-- 1 root root 239K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/route.o
-rw-r--r-- 1 root root  32K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/route.o

A to ještě nepočítam lepší paralení zpracování instrukcí na x86(tedy alespoň těch novějších).Tímto s obhajováním architektury MIPS nadobro končim.Jen tak pro zajímavost ještě uvedu i ostatní programy:

Kód: Vybrat vše

petrvlasic@petr ~ $ ls -lh /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/*.o /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/*.o
-rw-r--r-- 1 root root 183K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/af_inet.o
-rw-r--r-- 1 root root 127K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ah4.o
-rw-r--r-- 1 root root 164K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/arp.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,3M 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/built-in.o
-rw-r--r-- 1 root root 110K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/datagram.o
-rw-r--r-- 1 root root 172K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/devinet.o
-rw-r--r-- 1 root root 132K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/esp4.o
-rw-r--r-- 1 root root 149K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/fib_frontend.o
-rw-r--r-- 1 root root 148K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/fib_hash.o
-rw-r--r-- 1 root root 117K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/fib_rules.o
-rw-r--r-- 1 root root 148K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/fib_semantics.o
-rw-r--r-- 1 root root 140K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/icmp.o
-rw-r--r-- 1 root root 216K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/igmp.o
-rw-r--r-- 1 root root 158K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/inet_connection_sock.o
-rw-r--r-- 1 root root 155K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/inet_diag.o
-rw-r--r-- 1 root root 129K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/inet_hashtables.o
-rw-r--r-- 1 root root 113K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/inetpeer.o
-rw-r--r-- 1 root root 130K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/inet_timewait_sock.o
-rw-r--r-- 1 root root 135K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ipcomp.o
-rw-r--r-- 1 root root 113K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_forward.o
-rw-r--r-- 1 root root 129K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_fragment.o
-rw-r--r-- 1 root root 168K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_gre.o
-rw-r--r-- 1 root root 140K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_input.o
-rw-r--r-- 1 root root 155K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ipip.o
-rw-r--r-- 1 root root 192K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ipmr.o
-rw-r--r-- 1 root root 119K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_options.o
-rw-r--r-- 1 root root 201K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_output.o
-rw-r--r-- 1 root root 165K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_sockglue.o
-rw-r--r-- 1 root root 120K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/netfilter.o
-rw-r--r-- 1 root root 119K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/proc.o
-rw-r--r-- 1 root root 103K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/protocol.o
-rw-r--r-- 1 root root 165K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/raw.o
-rw-r--r-- 1 root root 239K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/route.o
-rw-r--r-- 1 root root 126K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/syncookies.o
-rw-r--r-- 1 root root 121K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/sysctl_net_ipv4.o
-rw-r--r-- 1 root root 130K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_cong.o
-rw-r--r-- 1 root root 128K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_cubic.o
-rw-r--r-- 1 root root 116K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_diag.o
-rw-r--r-- 1 root root 243K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_input.o
-rw-r--r-- 1 root root 253K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_ipv4.o
-rw-r--r-- 1 root root 148K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_minisocks.o
-rw-r--r-- 1 root root 240K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp.o
-rw-r--r-- 1 root root 192K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_output.o
-rw-r--r-- 1 root root 136K 2007-08-21 18:51 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_timer.o
-rw-r--r-- 1 root root 112K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tunnel4.o
-rw-r--r-- 1 root root 193K 2007-08-21 18:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/udp.o
-rw-r--r-- 1 root root 116K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_input.o
-rw-r--r-- 1 root root 111K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_mode_beet.o
-rw-r--r-- 1 root root 108K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_mode_transport.o
-rw-r--r-- 1 root root 112K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_mode_tunnel.o
-rw-r--r-- 1 root root 115K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_output.o
-rw-r--r-- 1 root root 133K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_policy.o
-rw-r--r-- 1 root root 107K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_state.o
-rw-r--r-- 1 root root 108K 2007-08-21 18:53 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_tunnel.o
-rw-r--r-- 1 root root  18K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/af_inet.o
-rw-r--r-- 1 root root  15K 2007-06-20 19:33 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/arp.o
-rw-r--r-- 1 root root 381K 2007-06-20 19:33 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/built-in.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,7K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/datagram.o
-rw-r--r-- 1 root root  19K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/devinet.o
-rw-r--r-- 1 root root 8,9K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/fib_frontend.o
-rw-r--r-- 1 root root  11K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/fib_hash.o
-rw-r--r-- 1 root root 8,3K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/fib_semantics.o
-rw-r--r-- 1 root root  11K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/icmp.o
-rw-r--r-- 1 root root  25K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/igmp.o
-rw-r--r-- 1 root root  12K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/inet_connection_sock.o
-rw-r--r-- 1 root root  11K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/inet_diag.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,4K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/inet_hashtables.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,4K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/inetpeer.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,6K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/inet_timewait_sock.o
-rw-r--r-- 1 root root  15K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ipconfig.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,8K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_forward.o
-rw-r--r-- 1 root root 8,5K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_fragment.o
-rw-r--r-- 1 root root 4,4K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_input.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,2K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_options.o
-rw-r--r-- 1 root root  17K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_output.o
-rw-r--r-- 1 root root  12K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_sockglue.o
-rw-r--r-- 1 root root 9,3K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/proc.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,8K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/protocol.o
-rw-r--r-- 1 root root  16K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/raw.o
-rw-r--r-- 1 root root  32K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/route.o
-rw-r--r-- 1 root root  11K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/sysctl_net_ipv4.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,5K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_cong.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,3K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_cubic.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,9K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_diag.o
-rw-r--r-- 1 root root  36K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_input.o
-rw-r--r-- 1 root root  33K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_ipv4.o
-rw-r--r-- 1 root root 8,0K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_minisocks.o
-rw-r--r-- 1 root root  25K 2007-06-20 19:16 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp.o
-rw-r--r-- 1 root root  21K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_output.o
-rw-r--r-- 1 root root 8,3K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_timer.o
-rw-r--r-- 1 root root  22K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/udp.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,8K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_input.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,3K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_mode_transport.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,8K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_mode_tunnel.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,3K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_output.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,5K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_policy.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,7K 2007-06-20 19:17 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_state.o

Pokud se podívate třeba na built-in.o ,tak se nedivim ,že ty 4MB kódu na jeden paket mu opravdu nemusí stačit.
infernus píše:Povídáte si tu hezky ale to úplně odbíháte od tématu. Chtěl bych se zeptat jestli někdo neví na jakých kartách se dá v desktop PC třeba s 2GHz procesorem reálně udělat víc jak 25Mbit half duplex na vzdálenost 100m. Jestli je jednoznačně lepší wds a bridgovat, nebo ap bridge a station a routovat. Ví někdo jak jsou na tom karty R52H s reálnou propustností a kolik se cez ně opravdu dá protlačit? Předem díky za všechny vaše odpovědi

Pokud si vzpomínam ,tak jste říkal ,že jste zkoušel nstreme2 a pokud je mi známo ,tak je na to potřeba dvou antén na každé straně.Skuste tedy tyto dvě antény bondovat.Spoj bude sice HD ,ale teoreticky i s 2x vyšší rychlostí/propustností.
0 x

ikvac
Příspěvky: 42
Registrován: 19 years ago

Příspěvekod ikvac » 18 years ago

To co ti vyslo je nejake divne... desetkrat i dvacetkrat vetsi binarky...
Vsadim se, ze ty MIPS moduly nemas stripnuty...

Jinak pravdu mas, ze to co prelozis pro MIPS je o veco vetsi nez ten samy kod prelozeny pro x86, ale prumerne 1.5 krat, max 2x.
0 x

Petr Vlašic
Příspěvky: 588
Registrován: 19 years ago
Bydliště: Lanžhot
Kontaktovat uživatele:

Příspěvekod Petr Vlašic » 18 years ago

ikvac píše:To co ti vyslo je nejake divne... desetkrat i dvacetkrat vetsi binarky...
Vsadim se, ze ty MIPS moduly nemas stripnuty...

Tááková ostuda:

Kód: Vybrat vše

petrvlasic@petr ~ $ ls -lh /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/*.o /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/*.o
-rw-r--r-- 1 root root  12K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/af_inet.o
-rw-r--r-- 1 root root 4,4K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ah4.o
-rw-r--r-- 1 root root  11K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/arp.o
-rw-r--r-- 1 root root 329K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/built-in.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,0K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/datagram.o
-rw-r--r-- 1 root root  15K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/devinet.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,1K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/esp4.o
-rw-r--r-- 1 root root 8,0K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/fib_frontend.o
-rw-r--r-- 1 root root 7,9K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/fib_hash.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,9K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/fib_rules.o
-rw-r--r-- 1 root root 8,9K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/fib_semantics.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,8K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/icmp.o
-rw-r--r-- 1 root root  22K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/igmp.o
-rw-r--r-- 1 root root 7,5K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/inet_connection_sock.o
-rw-r--r-- 1 root root 8,7K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/inet_diag.o
-rw-r--r-- 1 root root 4,2K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/inet_hashtables.o
-rw-r--r-- 1 root root 3,3K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/inetpeer.o
-rw-r--r-- 1 root root 4,5K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/inet_timewait_sock.o
-rw-r--r-- 1 root root 4,6K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ipcomp.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,6K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_forward.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,8K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_fragment.o
-rw-r--r-- 1 root root  11K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_gre.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,1K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_input.o
-rw-r--r-- 1 root root 8,3K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ipip.o
-rw-r--r-- 1 root root  16K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ipmr.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,3K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_options.o
-rw-r--r-- 1 root root  16K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_output.o
-rw-r--r-- 1 root root 9,5K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/ip_sockglue.o
-rw-r--r-- 1 root root 3,5K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/netfilter.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,9K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/proc.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,3K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/protocol.o
-rw-r--r-- 1 root root 8,6K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/raw.o
-rw-r--r-- 1 root root  26K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/route.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,8K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/syncookies.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,4K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/sysctl_net_ipv4.o
-rw-r--r-- 1 root root 3,5K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_cong.o
-rw-r--r-- 1 root root 3,8K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_cubic.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,3K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_diag.o
-rw-r--r-- 1 root root  33K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_input.o
-rw-r--r-- 1 root root  21K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_ipv4.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,0K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_minisocks.o
-rw-r--r-- 1 root root  21K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp.o
-rw-r--r-- 1 root root  19K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_output.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,8K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tcp_timer.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,4K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/tunnel4.o
-rw-r--r-- 1 root root  13K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/udp.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,6K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_input.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,1K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_mode_beet.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,5K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_mode_transport.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,0K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_mode_tunnel.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,3K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_output.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,2K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_policy.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,4K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_state.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,9K 2007-08-22 15:52 /usr/src/linux-2.6.19_mips/net/ipv4/xfrm4_tunnel.o
-rw-r--r-- 1 root root 9,3K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/af_inet.o
-rw-r--r-- 1 root root 8,1K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/arp.o
-rw-r--r-- 1 root root 241K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/built-in.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,7K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/datagram.o
-rw-r--r-- 1 root root  12K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/devinet.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,7K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/fib_frontend.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,8K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/fib_hash.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,2K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/fib_semantics.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,7K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/icmp.o
-rw-r--r-- 1 root root  16K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/igmp.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,1K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/inet_connection_sock.o
-rw-r--r-- 1 root root 7,4K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/inet_diag.o
-rw-r--r-- 1 root root 3,6K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/inet_hashtables.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,7K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/inetpeer.o
-rw-r--r-- 1 root root 3,5K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/inet_timewait_sock.o
-rw-r--r-- 1 root root 9,0K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ipconfig.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,1K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_forward.o
-rw-r--r-- 1 root root 4,7K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_fragment.o
-rw-r--r-- 1 root root 2,5K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_input.o
-rw-r--r-- 1 root root 4,6K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_options.o
-rw-r--r-- 1 root root  12K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_output.o
-rw-r--r-- 1 root root 7,0K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/ip_sockglue.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,4K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/proc.o
-rw-r--r-- 1 root root  948 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/protocol.o
-rw-r--r-- 1 root root 6,5K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/raw.o
-rw-r--r-- 1 root root  18K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/route.o
-rw-r--r-- 1 root root 5,5K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/sysctl_net_ipv4.o
-rw-r--r-- 1 root root 3,0K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_cong.o
-rw-r--r-- 1 root root 3,2K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_cubic.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,2K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_diag.o
-rw-r--r-- 1 root root  27K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_input.o
-rw-r--r-- 1 root root  16K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_ipv4.o
-rw-r--r-- 1 root root 4,7K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_minisocks.o
-rw-r--r-- 1 root root  16K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp.o
-rw-r--r-- 1 root root  16K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_output.o
-rw-r--r-- 1 root root 4,5K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/tcp_timer.o
-rw-r--r-- 1 root root 9,8K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/udp.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,6K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_input.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,4K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_mode_transport.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,9K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_mode_tunnel.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,4K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_output.o
-rw-r--r-- 1 root root 4,2K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_policy.o
-rw-r--r-- 1 root root 1,1K 2007-08-22 15:51 /usr/src/linux-2.6.19/net/ipv4/xfrm4_state.o

Ale já původně měl za to ,že ty symboly tam k něčemu jsou.No ,takto alespoň vyvstává zpět moje otázka.
0 x

haklina
Příspěvky: 170
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod haklina » 18 years ago

dneska jsem testoval turbomod na stole. P3 800mhz z rb532 a propustnost byla cca 44Mbit/s. Notebook p3800 byl vytíženej na 10% a rb532 na 100% takže kdyby to ten rb nebryzdil tak se ztoho vyždíme ještě víc. Ale zajímalo by mě kolik da takovej nstreme v turbomomodu nastole z pořádnejma mašinama.
0 x

belmorfeus
Příspěvky: 232
Registrován: 18 years ago

Příspěvekod belmorfeus » 18 years ago

