hapi píše:no, a X server je přece grafický prostředí ne? Jinak wine nepustíš.
To sice je, ale silně zredukované. Neběží gnome nebo kde, či jiná grafická konzole. Můžeš se podívat, kolik to sežere:
top - 15:44:15 up 20 days, 5 min, 0 users, load average: 0.64, 0.79, 0.84
Tasks: 67 total, 2 running, 65 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 3.3%us, 1.7%sy, 0.0%ni, 94.7%id, 0.3%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 3145728k total, 2885440k used, 260288k free, 333128k buffers
Swap: 8388600k total, 28k used, 8388572k free, 1509064k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1851 root 18 0 3621m 51m 6172 S 2.7 1.7 1276:53 dude.exe
1863 root 15 0 4560 2088 620 S 0.7 0.1 326:34.67 wineserver
13725 root 18 0 54856 18m 3292 S 0.3 0.6 1:23.22 ping_devices.pl
20696 root 18 0 2728 564 460 S 0.3 0.0 0:00.01 grep
1 root 15 0 6120 684 560 S 0.0 0.0 0:36.47 init
2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.37 ksoftirqd/0
4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.34 events/0
6 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.30 khelper
7 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
8 root 16 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
17 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
21 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
23 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
67 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 3:13.53 kswapd0
68 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
657 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 6:02.41 kjournald
926 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kmirrord
951 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.32 kjournald
952 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 1:06.04 kjournald
1330 root 15 0 3732 596 456 S 0.0 0.0 2:47.62 syslogd
1336 root 15 0 2660 396 308 S 0.0 0.0 0:00.00 klogd
1364 root 25 0 10108 1516 1188 S 0.0 0.0 0:00.00 mysqld_safe
1401 mysql 15 0 152m 58m 5948 S 0.0 1.9 385:15.20 mysqld
1402 root 18 0 2636 532 452 S 0.0 0.0 0:00.00 logger
1483 root 15 0 7428 1560 480 S 0.0 0.0 9:40.67 flow-capture
1564 root 15 0 25840 1236 780 S 0.0 0.0 0:26.64 sshd
1644 proftpd 15 0 53212 1752 548 S 0.0 0.1 0:02.73 proftpd
1654 root 15 0 11496 948 716 S 0.0 0.0 0:14.56 cron
1729 bind 25 0 47196 4176 2192 S 0.0 0.1 2:57.17 named
1811 root 15 0 21224 9064 4464 S 0.0 0.3 0:00.25 Xvnc4
1838 root 18 0 2656 540 452 S 0.0 0.0 0:00.00 getty
1839 root 18 0 2652 540 452 S 0.0 0.0 0:00.00 getty
1840 root 18 0 2652 540 452 S 0.0 0.0 0:00.00 getty
1841 root 18 0 2656 540 452 S 0.0 0.0 0:00.00 getty
1842 root 18 0 2656 536 452 S 0.0 0.0 0:00.00 getty
1843 root 18 0 2656 536 452 S 0.0 0.0 0:00.00 getty
1848 root 15 0 16844 1712 1424 S 0.0 0.1 0:00.00 vncconfig
1849 root 15 0 34396 3548 2480 S 0.0 0.1 0:01.12 xterm
1850 root 15 0 35856 6304 4144 S 0.0 0.2 0:15.83 x-window-manage
1867 root 21 0 12632 1976 1404 S 0.0 0.1 0:00.01 bash
1904 root 18 0 3609m 2584 2056 S 0.0 0.1 0:00.01 services.exe
1909 root 19 0 3607m 2672 2112 S 0.0 0.1 0:00.00 winedevice.exe
1922 root 18 0 3610m 5708 4236 S 0.0 0.2 0:21.42 explorer.exe
22921 root 18 0 111m 11m 6624 S 0.0 0.4 0:11.12 apache2
24228 lp 22 0 7032 516 364 S 0.0 0.0 0:00.00 lpd
29100 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 pdflush
31485 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:58.79 pdflush
13731 root 18 0 54816 18m 3280 S 0.0 0.6 0:00.24 ping_userdevice
13791 nagios 20 5 26296 2244 1052 S 0.0 0.1 0:32.08 nagios3
6305 virtual 15 0 113m 12m 6448 S 0.0 0.4 0:05.20 apache2
1332 virtual 15 0 112m 10m 4672 S 0.0 0.3 0:02.77 apache2
2254 virtual 15 0 112m 9936 4408 S 0.0 0.3 0:00.52 apache2
2754 virtual 15 0 114m 10m 5384 S 0.0 0.4 0:05.53 apache2
Skoro nic
