Meranie regulacie vykonu, UBNT AirOS 5.3
Napsal: 24 Jan 2011 12:34
Dnes som si dam namahu aby som pomeral regulaciu vykonu v praxi.
Strana AP:
Rocket, AirOS 5.3, sektorova antena (17dBi, 90stup), 10Mhz kanal, 5640MHz, hw je cca rok stare.
Strana Klient:
Nanostation M5, AirOS 5.3, vzdialenost 600 metrov, mierne zarusene prostredie, hw je cca pol roka stare.
Regulacia na strane AP (Rocket):
Merane od -4dBm do 27dBm
Nastaveny vykon [dBm]______Zmerany vykon u klienta [dBm]
27_______________________ -51 / -51
24_______________________ -55 / -55
21_______________________ -60 / -58
18_______________________ -63 / -58
15_______________________ -75 / -59
12_______________________ -77 / -61
9________________________ -78 / -62
6________________________ -78 / -63
3________________________ -76 / -74
0________________________ -79 / -76
-4_______________________ -92 / -81
AP bolo restartovane.
Merane od 27dBm do -4dBm
Nastaveny vykon [dBm]______Zmerany vykon u klienta [dBm]
27_______________________ -52 / -52
24_______________________ -55 / -54
21_______________________ -59 / -57
18_______________________ -62 / -58
15_______________________ -75 / -60
12_______________________ -78 / -62
9________________________ -78 / -61
6________________________ -79 / -63
3________________________ -75 / -73
0________________________ -79 / -75
-4_______________________ -92 / -80
Regulacia na strane Klient (Nanostation):
Merane od 9dBm do 27dBm
Nastaveny vykon [dBm]______Zmerany vykon na AP [dBm]
27_______________________ -47
24_______________________ -49
21_______________________ -52
18_______________________ -54
15_______________________ -55
12_______________________ -57
9________________________ -59
Klient bol restartovany.
Merane od 27dBm do 9dBm
Nastaveny vykon [dBm]______Zmerany vykon na AP [dBm]
27_______________________ -46
24_______________________ -50
21_______________________ -53
18_______________________ -54
15_______________________ -55
12_______________________ -57
9________________________ -59
Strana AP:
Rocket, AirOS 5.3, sektorova antena (17dBi, 90stup), 10Mhz kanal, 5640MHz, hw je cca rok stare.
Strana Klient:
Nanostation M5, AirOS 5.3, vzdialenost 600 metrov, mierne zarusene prostredie, hw je cca pol roka stare.
Regulacia na strane AP (Rocket):
Merane od -4dBm do 27dBm
Nastaveny vykon [dBm]______Zmerany vykon u klienta [dBm]
27_______________________ -51 / -51
24_______________________ -55 / -55
21_______________________ -60 / -58
18_______________________ -63 / -58
15_______________________ -75 / -59
12_______________________ -77 / -61
9________________________ -78 / -62
6________________________ -78 / -63
3________________________ -76 / -74
0________________________ -79 / -76
-4_______________________ -92 / -81
AP bolo restartovane.
Merane od 27dBm do -4dBm
Nastaveny vykon [dBm]______Zmerany vykon u klienta [dBm]
27_______________________ -52 / -52
24_______________________ -55 / -54
21_______________________ -59 / -57
18_______________________ -62 / -58
15_______________________ -75 / -60
12_______________________ -78 / -62
9________________________ -78 / -61
6________________________ -79 / -63
3________________________ -75 / -73
0________________________ -79 / -75
-4_______________________ -92 / -80
Regulacia na strane Klient (Nanostation):
Merane od 9dBm do 27dBm
Nastaveny vykon [dBm]______Zmerany vykon na AP [dBm]
27_______________________ -47
24_______________________ -49
21_______________________ -52
18_______________________ -54
15_______________________ -55
12_______________________ -57
9________________________ -59
Klient bol restartovany.
Merane od 27dBm do 9dBm
Nastaveny vykon [dBm]______Zmerany vykon na AP [dBm]
27_______________________ -46
24_______________________ -50
21_______________________ -53
18_______________________ -54
15_______________________ -55
12_______________________ -57
9________________________ -59