Tornado1010 píše:Promin programuji a v pocitacovem svete nepouzivam diakritiku ani interpunkci a myslim ze tohle neni predmet reseni :)
předmět řešení to opravdu není, ale jen tak mimochodem, ne všichni pracují jako roboti, a pro některé je problém to po Tobě přečíst. Například já jsem se dostal do půlky tvého textu, pak sem si uvědomil že bych si to musel přečíst víckrát abych pochopil co se snažíš říct. To mě samozřejmě odrazuje od dalšího řešení a du jinam ;)
p.s. RB600 vs Alix1C1, nstreme, btest 28Mbit HD, 1500 pingy při zatížení
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=23 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=18 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=22 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=18 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=18 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=18 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=21 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=23 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=24 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=22 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=24 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=23 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=18 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=21 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=21 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=23 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=17 ms
10.10.10.169 1500 byte ping: ttl=64 time=20 ms
18 packets transmitted, 18 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 17/20.7/24 ms