dantasik píše:Predpokladam ze ty ten trace mas takovy:
 2  62.84.133.40 (62.84.133.40)  6.083 ms  6.090 ms  6.355 ms
 3  213.29.165.10 (213.29.165.10)  6.773 ms 213.29.165.18 (213.29.165.18)  6.740 ms  6.755 ms
 4  213.29.165.18 (213.29.165.18)  6.056 ms  6.053 ms  6.052 ms
 5  cz-prg01a-ri1-ae-8-0.aorta.net (213.46.180.25)  6.035 ms  6.033 ms  6.022 ms
 6  cz-prg01a-ra4-ae-1-0.aorta.net (84.116.135.225)  6.685 ms  6.397 ms  6.351 ms
 7  cz-pra-pop115-rb1-vla2119.net.upc.cz (84.116.221.77)  6.348 ms  6.293 ms  6.274 ms
 8  Cz-pra-pop50-rb1-vla2121.net.upc.cz (84.116.221.94)  6.214 ms  6.212 ms  6.186 ms
 9  tlap.cust.net.upc.cz (62.240.163.130)  13.313 ms  13.308 ms  13.296 ms
10  vip.1.dl.webshare.cz (185.201.232.71)  13.282 ms  12.915 ms  13.201 ms
FGT1500D_xxxxxxxxxxx # exe traceroute 185.201.232.71
traceroute to 185.201.232.71 (185.201.232.71), 32 hops max, 3 probe packets per hop, 84 byte packets
 1  195.144.97.25  50.000 ms  0.000 ms  0.000 ms
 2  213.29.168.18 <ph700-swr50.cz.net>  0.000 ms  0.000 ms  0.000 ms
 3  213.29.165.10  0.000 ms  0.000 ms  0.000 ms
 4  213.29.165.10  0.000 ms  0.000 ms  0.000 ms
 5  213.46.180.25 <cz-prg01a-ri1-ae-8-0.aorta.net>  0.000 ms  0.000 ms  0.000 ms
 6  84.116.135.225 <cz-prg01a-ra4-ae-1-0.aorta.net>  0.000 ms  0.000 ms  0.000 ms
 7  84.116.221.77 <cz-pra-pop115-rb1-vla2119.net.upc.cz>  0.000 ms  0.000 ms  0.000 ms
 8  84.116.221.94 <Cz-pra-pop50-rb1-vla2121.net.upc.cz>  0.000 ms  0.000 ms  0.000 ms
 9  62.240.163.130 <tlap.cust.net.upc.cz>  10.000 ms  10.000 ms  10.000 ms
10  185.201.232.71 <vip.1.dl.webshare.cz>  10.000 ms  10.000 ms  10.000 ms
skoro na chlup stejný, tohle je z Nagana